Cuadro de profesores y tutores educación primaria curso 2011 - 2012
| EDUCACIÓN PRIMARIA | ||||||
| CICLO | 1º PRIMARIA | 2º PRIMARIA | ||||
| GRUPO | TUTOR | HORARIO DE TUTORÍA | GRUPO | TUTOR | HORARIO DE TUTORÍA | |
| PRIMER CICLO | A | Srta. Alicia Angulo Manzaneque | Martes de 17:00 a 18:00 | A | Srta. Elena Izquierdo Cámara | Martes de 17:00 a 18:00 |
| B | Srta. Sara Dévora Ruano | Martes de 17:00 a 18:00 | B | D. Javier Abellanas Tussy | Martes de 17:00 a 18:00 | |
| C | Srta. Mónica Llorente Molina | Martes de 17:00 a 18:00 | C | D. Rodrigo Jordán García | Martes de 17:00 a 18:00 | |
| Coordinador: | ||||||
| CICLO | 3º PRIMARIA | 4º PRIMARIA | ||||
| GRUPO | TUTOR | HORARIO DE TUTORÍA | GRUPO | TUTOR | HORARIO DE TUTORÍA | |
| SEGUNDO CICLO | A | Srta. Maite Silva Márquez | Martes de 17:00 a 18:00 | A | Sta. Sara Monteagudo Fernández | Martes de 17:00 a 18:00 |
| B | D. Juan Manuel Rodríguez de Pablo | Martes de 17:00 a 18:00 | B | D. Borja Fernández Jorge | Martes de 17:00 a 18:00 | |
| C | Srta. Cati Bautista Figueroa | Martes de 17:00 a 18:00 | C | Srta. Lourdes García López | Martes de 17:00 a 18:00 | |
| Coordinador: | ||||||
| CICLO | 5º PRIMARIA | 6º PRIMARIA | ||||
| GRUPO | TUTOR | HORARIO DE TUTORÍA | GRUPO | TUTOR | HORARIO DE TUTORÍA | |
| TERCER CICLO | A | D. José María Crespo Aldomá | Martes de 17:00 a 18:00 | A | D. Eduardo Mateo Fernández | Martes de 17:00 a 18:00 |
| B | Srta. Patricia Sanz Ortiz | Martes de 17:00 a 18:00 | B | D. Álvaro Salgado Modino | Martes de 17:00 a 18:00 | |
| C | D. Alberto de Haro Garvín | Martes de 17:00 a 18:00 | C | D. Pablo Fuentes Alonso | Martes de 17:00 a 18:00 | |
| Coordinador: | ||||||
| Profesor de Apoyo en Primaria: D. Carlos Andrés Cristóbal | ||||||
| Departamento de Orientación: Estrella y Mª Victoria | ||||||
| DIRECTOR DE PRIMARIA: P. Daniel Ángel Abad Rossi | ||||||
| Horas de Visita: Previa petición de hora. | ||||||
Actualizado: 9 de octubre 2011


